ZNAČKY NÁRADIA



![]()


![]()
![]()
| NÁZOV | HILTI PR 30-HVS A12 | ||
| PRESNOSŤ | ±0.5 mm na 10 m | ||
| DOSAH | 2 - 500 m (priemer) | ||
| PREVÁDZKOVÁ DOBA | 16 hodín | ||
| SKLON | 1 os | ||
| ROZSAH SKLONU | mínus 15% až 8,6% |
| * nivelácia (prenos výšok, liatie betónov, výkopy...) | |||||||
| * vyrovnávanie (prenos nivelity, vyrovnávanie stĺpov, fasád) | |||||||
| * sklony (nájazdy, parkoviská, potrubia) |